核定日期及文號 : 114年11月12日運競(三)字第1140055586號
本次新增以下23個課程,共228小時
本年度通過之課程時數累計1391.5小時
| 活動名稱 | 主辦單位 | 舉辦日期 | 認證時數 (小時) |
| NASM 美國國家運動醫學院&ISCA 國際運動教練協會 運動矯正專家(CES)證照培訓講習(雙證照班) | 高雄醫學大學運動醫學系、ISCA 國際運動教練協會 | 2026-01-17至2026-01-18 2026-01-24至2026-01-25 2026-03-07 |
30 |
| LV1徒手筋膜放鬆技術課程 | 台灣運動恢復協會 | 2025-11-15至2025-11-16 | 12 |
| 2025第三屆運動科學檢測暨數據應用師 | 中華民國運動科學數據應用協會 | 2025-11-08至2025-11-09 2025-11-22至2025-11-23 |
19.5 |
| 從評估到矯正:解析脊椎側彎三維變形的臨床實戰技術(實體+直播) | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2025/11/9 | 6.5 |
| 動態貼布-國際認證研習會Part A(台中場) | 中華運動健康發展協會 | 2025-11-08至2025-11-09 | 12 |
| 運動科學系列專題:重返賽場(RTP)監控 | 台灣運動傷害防護學會 | 2025/11/30 | 5.5 |
| 基礎動作模式肌肉動力學 | 台灣動作專家協會 | 2025-12-20至2025-12-21 | 13 |
| 2025 帕拉運動員運動防護之身障運動員課程-第二梯次 | 伊品運動企業有限公司 | 2025/12/14 | 7 |
| WeckMethod RMTS - Rotational Movement Training Specialist轉換扭力訓練專家國際認證 | 反脆弱行動有限公司 | 2025-12-06至2025-12-07 2026-01-24至2026-01-25 |
9.5 |
| 下肢生物力學與足踝矯正技術 | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-01-04 2026-03-08 2026-05-23 |
7 |
| 肩關節臨床評估與介入 | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-01-10 2026-04-11 2026-07-19 |
6.5 |
| 肌能系EDF貼紮技術 實戰專精班 | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-04-12 2026-07-12 2026-07-18 |
6.5 |
| 振動治療技巧與整合應用 | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-04-26 2026-07-11 2026-09-05 |
6.5 |
| 肌能系貼紮技術 運動傷害肌肉骨骼專題班 | 社團法人臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-03-21至2026-03-22 2026-04-18至2026-04-19 2026-05-16至2026-05-17 |
10 |
| 腦神經鬆解實作與應用工作坊 | 台灣動作專家協會 | 2026-01-03至2026-01-04 | 13 |
| 基礎解剖肌肉動力學-上肢 | 台灣動作專家協會 | 2026/1/10 | 6.5 |
| 基礎解剖肌肉動力學-下肢 | 台灣動作專家協會 | 2026/1/11 | 6.5 |
| 基礎解剖肌肉動力學-脊椎 | 台灣動作專家協會 | 2026/1/25 | 6.5 |
| 軟組織鬆動與關節鬆動技巧理論與實作 | 台灣動作專家協會 | 2026-01-10至2026-01-11 | 13 |
| 呼吸的評估與動作整合 | 台灣動作專家協會 | 2026-02-07至2026-02-08 | 13 |
| CAK1 上肢臨床進階肌肉動力學 | 台灣動作專家協會 | 2026/4/3 | 6 |
| CAK2 下肢臨床進階肌肉動力學 | 台灣動作專家協會 | 2026/4/4 | 6 |
| CAK3 核心臨床進階肌肉動力學 | 台灣動作專家協會 | 2026/4/5 | 6 |
