核定日期及文號 : 114年1月9日臺教體署競(三)字第1140000525號
本次新增以下13個課程,共168小時
本年度通過之課程時數累計1867.5小時
活動名稱 | 主辦單位 | 舉辦日期 | 認證時數 (小時) |
M.A.S.O. 動作分析協同優化:肌力體能系列-軀幹(腰胸頸) | 動作科學訓練顧問有限公司(動作健康 360) | 2025-02-15至2025-02-16 | 13 |
基礎本體感覺神經肌肉誘發技術及動作訓練應用 | 台灣動作專家協會 | 2025-01-04至2025-01-05 | 12.5 |
軟組織鬆動與關節鬆動技巧理論與實作 | 台灣動作專家協會 | 2025-02-08至2025-02-09 | 13 |
基礎動作多平面訓練-軀幹 | 台灣動作專家協會 | 2025/2/16 | 6 |
基礎解剖肌肉動力學-下肢 | 台灣動作專家協會 | 2025-02-22、2025-07-13 | 6.5 |
足踝生物力學評估與分析 | 台灣動作專家協會 | 2025-02-22、2025-03-01 | 6.5 |
腕關節之生物力學評估與介入 | 台灣動作專家協會 | 2025-02-23、2025-03-02 | 6.5 |
性平知多少:性別平等教育宣導(性平課程) | 運動防護體系建置輔導計畫(中彰投區) | 2025/1/17 | 2 |
鐵人三項訓練實務-高強度間歇訓練與評估 | 天母力康運動醫學機構 | 2025/1/11 | 7 |
ROCKPODS肌筋膜拔罐課程 | 運動防護體系建置輔導計畫(中彰投區) | 2025/1/22 | 6 |
XPORTS 運動員表現專家 Sport Performance Specialist, SPS Level 1 認證課程 | 全越運動事業股份有限公司 | 2025-03-01至2025-03-02 2025-03-15至2025-03-16 2025-03-29至2025-03-30 |
29.5 |
XPORTS 運動員表現專家 Sport Performance Specialist, SPS Level 2 認證課程 | 全越運動事業股份有限公司 | 2025-05-03至2025-05-04 2025-05-17至2025-05-18 2025-06-07至2025-06-08 |
29.5 |
XPORTS 運動員肌力訓練專家 Athlete's Strength Training Specialist, ASTS 認證課程 | 全越運動事業股份有限公司 | 2025-08-30至2025-08-31 2025-09-13至2025-09-14 2025-09-27至2025-09-28 |
30 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------