核定日期及文號 : 114年12月15日運競(三)字第1140059736號
本次新增以下16個課程,共107.5小時
本年度通過之課程時數累計1499小時
| 活動名稱 | 主辦單位 | 舉辦日期 | 認證時數 (小時) |
| M.A.S.O. 動作分析協同優化:肌力體能系列-軀幹(腰胸頸) | 動作科學訓練顧問有限公司 | 2026-02-07至2026-02-08 | 13 |
| 動態貼布-國際認證研習會Part B(台中場) | 中華運動健康發展協會 | 2025/11/30 | 7.5 |
| 2025年第十二屆中華職棒復原者聯盟年度研討會 | 富邦悍將職業棒球隊防護團隊 | 2025/11/26 | 4 |
| 筋膜刀介紹及應用 | 國立台灣體育運動大學運動健康科學學系 | 2025/12/18 | 1.5 |
| 初階肩關節生物力學評估與介入 | 台灣動作專家協會 | 2025-12-20至2025-12-21 | 13 |
| 2025年會員大會暨運動保健與防護事業【北區】交流座談會 | 台灣運動傷害防護學會 | 2025/12/7 | 6 |
| OPTIMAL 透過內在動機與學習注意來優化動作表現—運動與復健的理論與應用 | 高雄醫學大學精準運動醫學暨健康促進中心 | 2025/12/28 | 3.5 |
| 運動防護數位轉型:電子化傷病紀錄導入與操作 | 國立臺灣師範大學體育與運動科學系 | 2025/12/21 | 3 |
| 運動員膝關節照護與防範 — 從醫療到復健到防護的三級視角專題研討會 | 衛生福利部臺北醫院、中華民國運動徒手保健協會、台灣運動恢復協會 | 2025/12/28 | 6 |
| 2025 年國家運動科學中心研究成果分享會 | 國家運動科學中心 | 2025-12-16至2025-12-17 | 9.5 |
| 2025年《減重運動傷害與回場評估策略論壇》 | 社團法人台灣中西醫結合復健醫學會 | 2025/12/14 | 2.5 |
| 2025年 《肌肉骨骼系統超音波進階掃描與治療經驗工作坊》 | 社團法人台灣中西醫結合復健醫學會 | 2025/12/14 | 4 |
| 大聯盟運動科學 2.0:數據與紅土交織的棒球新時代 | 師子王智慧運動股份有限公司 | 2025/12/20 | 5 |
| 國體大產學 福洛斯加壓帶實務應用班(Floss Band Practical Application Workshop) | 國立體育大學 運動保健學系 、科正國際健康事業有限公司 | 2026/1/17 | 5.5 |
| 多元視角下的脊椎側彎解析與臨床介入的整合應用(實體+直播) | 臺灣肌能系貼紮學會 | 2026/1/25 | 6.5 |
| 肌能系貼紮技術 國際認證班 | 臺灣肌能系貼紮學會 | 2026-03-28至2026-03-29 2026-06-27至2026-06-28 2026-12-26至2026-12-27 |
17 |
