核定日期及文號 : 114年10月15日運競(三)字第1140053042號
本次新增以下12個課程,共91.5小時
本年度通過之課程時數累計1163.5小時
| 活動名稱 | 主辦單位 | 舉辦日期 | 認證時數 (小時)  | 
| 運動防護體系建置輔導計畫-性別平等增能課程 (性平課程) | 國立臺灣大學物理治療學系-運動防護體系建置輔導計畫北北基區域輔導中心 | 2025/10/2 | 2 | 
| 2025肌力與體能教練乙級授證課程(北區) | 中華民國運動教練學會 | 2025-12-27至2025-12-28 2026-01-03至2026-01-04 2026-01-10至2026-01-11  | 
35 | 
| 性平課程:淺談職場性騷擾與防治策略(性平課程) | 台灣運動傷害防護學會 | 2025/11/2 | 2 | 
| 2025長庚運動醫學第六屆年度學術研討會 | 嘉義長庚紀念醫院 | 2025/11/1 | 5 | 
| 高雄醫學大學運動醫學系 ROCKPods 肌筋膜拔罐研習課程 | 高雄醫學大學運動醫學系、ROCKTAPE TAIWAN | 2025/12/7 | 6 | 
| 台灣運動醫學醫學會114年度會員大會暨學術研討會 | 台灣運動醫學醫學會(TASM) | 2025/10/19 | 5.5 | 
| 2025年「金星射頻電波於運動傷害介入與恢復之臨床應用」 | 冠群儀器有限公司 | 2025/11/8 | 4.5 | 
| 基礎解剖肌肉動力學四部曲-上肢 | 台灣動作專家協會 | 2025/11/15 | 6.5 | 
| 基礎解剖肌肉動力學四部曲-下肢 | 台灣動作專家協會 | 2025/11/16 | 6.5 | 
| 基礎解剖肌肉動力學四部曲-脊椎 | 台灣動作專家協會 | 2025/11/23 | 6.5 | 
| 看見不一樣的運動力量:帕運選手運動醫學支援及整合講座 | 國家運動科學中心/高雄醫學大學 | 2025/11/8 | 7 | 
| 2025年「金星射頻電波結合徒手治療於骨科復健臨床應用」 | 冠群儀器有限公司 | 2025/11/9 | 5 | 
          
            